Каталог
Корпоративным клиентам
Интернет-магазин:
Примечание: Девяткино, Мурино, Бугры, Парнас, Шушары, Стрельна, Янино, Ломоносов,
Петергоф, Авиагородок, Малая Ижора, Санино, Низино, Сойкино, Лисий нос, Ольгино — 450 руб.
Стоимость доставки за КАД (в обе стороны) — 450 руб. + 30 руб./км
Населенный пункт | Расстояние (км) | Стоимость доставки (руб.) |
---|---|---|
Агалатово | 20 | 600 + доставка по городу (590 р.) |
Александровская(Платформа ЖД) | 0 | 0 + доставка по городу (590 р.) |
Александровская (Пушкин) | 10 | 300 + доставка по городу (590 р.) |
д Александровка | 16 | 480 + доставка по городу (590 р.) |
Аннино | 6 | 180 + доставка по городу (590 р.) |
Аннолово | 25 | 750 + доставка по городу (590 р.) |
Б Ижора (Ломоносовский р-он) | 18 | 540 + доставка по городу (590 р.) |
Белоостров | 14 | 420 + доставка по городу (590 р.) |
Бокситогорск | 250 | 7500 + доставка по городу (590 р.) |
Ваганово | 36 | 1080 + доставка по городу (590 р.) |
Васкелово | 40 | 1200 + доставка по городу (590 р.) |
Верево | 24 | 720 + доставка по городу (590 р.) |
Виллози | 13 | 390 + доставка по городу (590 р.) |
Вирки | 14 | 420 + доставка по городу (590 р.) |
Воейково | 12 | 360 + доставка по городу (590 р.) |
Войсковицы | 45 | 1350 + доставка по городу (590 р.) |
Войскорово | 20 | 600 + доставка по городу (590 р.) |
Волосово | 70 | 2100 + доставка по городу (590 р.) |
Всеволожск | 10 | 300 + доставка по городу (590 р.) |
Выра | 60 | 1800 + доставка по городу (590 р.) |
Вырица | 70 | 2100 + доставка по городу (590 р.) |
Ганино | 60 | 1800 + доставка по городу (590 р.) |
Гатчина | 30 | 900 + доставка по городу (590 р.) |
Гарболово | 33 | 990 + доставка по городу (590 р.) |
Горбунки (Ломоносовкий р-он) | 5 | 150 + доставка по городу (590 р.) |
Горелово | 0 | 0 + доставка по городу (590 р.) |
Горская | 0 | 0 + доставка по городу (590 р.) |
Горьковское | 60 | 1800 + доставка по городу (590 р.) |
Гостилицы | 16 | 480 + доставка по городу (590 р.) |
Грибное( Выборгский р-он) | 85 | 2440 + доставка по городу (590 р.) |
Грибное (СНТ) | 45 | 1350 + доставка по городу (590 р.) |
Громово | 95 | 2850 + доставка по городу (590 р.) |
Дибуны | 8 | 240 + доставка по городу (590 р.) |
Дранишки | 5 | 150 + доставка по городу (590 р.) |
Дружная горка | 64 | 1920 + доставка по городу (590 р.) |
Жилгородок | 5 | 150 + доставка по городу (590 р.) |
Жихарево | 72 | 2160 + доставка по городу (590 р.) |
Заводской | 40 | 1200 + доставка по городу (590 р.) |
Захонье | 75 | 2250 + доставка по городу (590 р.) |
Зеленогорск | 30 | 900 + доставка по городу (590 р.) |
П Им Морозова | 33 | 990 + доставка по городу (590 р.) |
Свердлова | 10 | 300 + доставка по городу (590 р.) |
Кавголово | 18 | 440 + доставка по городу (590 р.) |
Канисты | 13 | 390 + доставка по городу (590 р.) |
Канельярви | 60 | 1800 + доставка по городу (590 р.) |
Касимово | 15 | 450 + доставка по городу (590 р.) |
Келози | 25 | 750 + доставка по городу (590 р.) |
Кикерино | 61 | 1830 + доставка по городу (590 р.) |
Кипень | 15 | 450 + доставка по городу (590 р.) |
Кирилловское | 74 | 2220 + доставка по городу (590 р.) |
Кировск | 40 | 1200 + доставка по городу (590 р.) |
Кобринское | 53 | 1590 + доставка по городу (590 р.) |
Колпино | 15 | 450 + доставка по городу (590 р.) |
Колтуши | 8 | 240 + доставка по городу (590 р.) |
Комарово | 25 | 750 + доставка по городу (590 р.) |
Коммунар | 27 | 810 + доставка по городу (590 р.) |
Кондакопшино | 17 | 510 + доставка по городу (590 р.) |
Красное Село | 8 | 240 + доставка по городу (590 р.) |
Краный Бор | 24 | 720 + доставка по городу (590 р.) |
Кривко | 65 | 1950 + доставка по городу (590 р.) |
Кузьмолово | 10 | 300 + доставка по городу (590 р.) |
Кузьмоловский | 30 | 900 + доставка по городу (590 р.) |
Лаврики | 5 | 150 + доставка по городу (590 р.) |
Лаголово | 13 | 390 + доставка по городу (590 р.) |
Лебяжье | 27 | 810 + доставка по городу (590 р.) |
Левашово | 5 | 150 + доставка по городу (590 р.) |
Ленинское | 26 | 780 + доставка по городу (590 р.) |
Лесколово | 24 | 720 + доставка по городу (590 р.) |
Лесное | 38 | 1140 + доставка по городу (590 р.) |
Ломоносов | 8 | 0 + доставка по городу (590 р.) |
Лукаши | 30 | 900 + доставка по городу (590 р.) |
Луга | 130 | 3900 + доставка по городу (590 р.) |
Лупполово | 7 | 210 + доставка по городу (590 р.) |
Любань | 75 | 2250 + доставка по городу (590 р.) |
Мартышкино | 8 | 210 + доставка по городу (590 р.) |
Мга | 40 | 1200 + доставка по городу (590 р.) |
Медный завод | 14 | 420 + доставка по городу (590 р.) |
Можайское (СНТ) | 12 | 360 + доставка по городу (590 р.) |
Молодежное | 40 | 1200 + доставка по городу (590 р.) |
Невская Дубровка | 30 | 900 + доставка по городу (590 р.) |
Ненимяки | 34 | 1020 + доставка по городу (590 р.) |
Низино | 0 | 0 + доставка по городу (590 р.) |
Никольское | 30 | 900 + доставка по городу (590 р.) |
Нижние Осельки | 18 | 540 + доставка по городу (590 р.) |
Петергофф | 0 | 0 + доставка по городу (590 р.) |
Новое Токсово | 20 | 600 + доставка по городу (590 р.) |
Новоселье | 0 | 0 + доставка по городу (590 р.) |
Новый Свет | 30 | 900 + доставка по городу (590 р.) |
Ольгино | 0 | 0 + доставка по городу (590 р.) |
Оржицы | 22 | 660 + доставка по городу (590 р.) |
Отрадное | 22 | 660 + доставка по городу (590 р.) |
Отрадное (Приозерск р-он) | 96 | 2880 + доставка по городу (590 р.) |
Павловск | 20 | 600 + доставка по городу (590 р.) |
Пеники | 14 | 420 + доставка по городу (590 р.) |
Первомайское | 45 | 1350 + доставка по городу (590 р.) |
Пески(Выборгский р-он) | 55 | 1650 + доставка по городу (590 р.) |
Песочный | 7 | 210 + доставка по городу (590 р.) |
Понтонный | 12 | 360 + доставка по городу (590 р.) |
Пудомяги | 32 | 960 + доставка по городу (590 р.) |
Пудость | 35 | 1050 + доставка по городу (590 р.) |
Пушкин | 10 | 300 + доставка по городу (590 р.) |
Разбегаево | 5 | 150 + доставка по городу (590 р.) |
Разметелево | 10 | 300 + доставка по городу (590 р.) |
Рапполово | 15 | 450 + доставка по городу (590 р.) |
Рахья | 25 | 750 + доставка по городу (590 р.) |
Репино | 20 | 600 + доставка по городу (590 р.) |
Рождествено | 62 | 1860 + доставка по городу (590 р.) |
Романовка | 13 | 390 + доставка по городу (590 р.) |
Ропша | 10 | 300 + доставка по городу (590 р.) |
Рощино | 53 | 1590 + доставка по городу (590 р.) |
Русско-Высоцкое | 19 | 570 + доставка по городу (590 р.) |
Рябово | 65 | 1950 + доставка по городу (590 р.) |
Саблино | 32 | 960 + доставка по городу (590 р.) |
Саперное (Приозерский р-он) | 78 | 2340 + доставка по городу (590 р.) |
Саперный(Кировский р-он) | 15 | 450 + доставка по городу (590 р.) |
Сарженка | 22 | 660 + доставка по городу (590 р.) |
Ленсоветовский | 8 | 240 + доставка по городу (590 р.) |
Сельцо (Волосовский р-он) | 40 | 1200 + доставка по городу (590 р.) |
Сельцо (Тосненский р-он) | 80 | 2400 + доставка по городу (590 р.) |
Семрино | 51 | 1530 + доставка по городу (590 р.) |
Сертолово | 5 | 150 + доставка по городу (590 р.) |
Сестрорецк | 6 | 180 + доставка по городу (590 р.) |
Сиверский | 65 | 1950 + доставка по городу (590 р.) |
Синявино | 30 | 900 + доставка по городу (5900 р.) |
Солнечное | 15 | 450 + доставка по городу (590 р.) |
Соловьево (Приозерский р-он) | 117 | 3510 + доставка по городу (590 р.) |
Сосново | 63 | 1890 + доставка по городу (590 р.) |
Сосновый бор | 55 | 1650 + доставка по городу (590 р.) |
Сярьги | 8 | 240 + доставка по городу (590 р.) |
Тавры | 13 | 390 + доставка по городу (590 р.) |
Тайцы | 16 | 480 + доставка по городу (590 р.) |
Поселок имТельмана | 21 | 630 + доставка по городу (590 р.) |
Терволово | 26 | 780 + доставка по городу (590 р.) |
Токсово | 16 | 480 + доставка по городу (590 р.) |
Торики | 4 | 120 + доставка по городу (590 р.) |
Тосно | 40 | 1200 + доставка по городу (590 р.) |
Трубников Бор | 90 | 2700 + доставка по городу (590 р.) |
Углово | 17 | 510 + доставка по городу (590 р.) |
Новый Учхоз | 50 | 1500 + доставка по городу (590 р.) |
Форносово | 33 | 990 + доставка по городу (590 р.) |
Хапо-Ое | 13 | 390 + доставка по городу (590 р.) |
Хвойное (Ломоносовский р-он) | 62 | 1860 + доставка по городу (590 р.) |
Черная Лахта (Ломоносовский р-он) | 36 | 1080 + доставка по городу (590 р.) |
Черная речка (Север) | 11 | 330 + доставка по городу (590 р.) |
д Черная речка (Мурманское Ш) | 27 | 810 + доставка по городу (590 р.) |
Шапки | 63 | 1890 + доставка по городу (590 р.) |
Шлиссельбург | 31 | 930 + доставка по городу (590 р.) |
Щеглово | 16 | 480 + доставка по городу (590 р.) |
Энколово | 3 | 90 + доставка по городу (590 р.) |
Юкки | 3 | 90 + доставка по городу (590 р.) |
Янино 2 | 5 | 150 + доставка по городу (590 р.) |
Ланденпохья | 230 | 6900 + доставка по городу (590 р.) |
Сланцы | 170 | 5100 + доставка по городу (590 р.) |
Доставка товаров в другие регионы осуществляется по согласованию с менеджерами интернет-магазина, доставка товара до офиса транспортной компании по Санкт-Петербургу — бесплатно.
Стоимость доставки крупногабаритных товаров (длина более 4 м., ширина более 1,4 м., высота более 1,8
м.) уточняйте у менеджера.
Стоимость доставки в Калининград рассчитывается по отдельным тарифам, уточняйте у менеджера
Первые 25% вы оплачиваете при оформлении заказа, оставшиеся 3 равных части спишутся с вашей карты с
интервалом 2 недели.
Оплатить Долями можно заказ на сумму от 4 000 до 30 000 рублей без учета стоимости доставки.
Примечание: если требуется более одного подъема одного грузчика, подъём становится платным.
Примечание: если требуется подъем 2-мя грузчиками.
Примечание:
1. Пронос каждые 20 м считать, как подъем на один этаж - 600 р!
2. Подъем ванн без лифта осуществляется при достаточной ширине лестничных пролётов.
3. Занос ванн в ванную комнату не производим!
Расчет стоимости подъема, спуска и проноса крупногабаритного товара (свыше 100 кг.) осуществляется с менеджером интернет-магазина .
Вручную за 1 этаж/пронос 25 м. | Подъем на лифте | |
Подъём плитки с суммой длин двух сторон до 149 см. | 30 руб. за 1м2 | 60 руб. за 1м2 |
Подъём плитки с суммой длин двух сторон от 150 см до 239 см. | 60 руб. за 1м2 | 120 руб. за 1м2 |
Подъём плитки с суммой длин двух сторон от 240 см до 349 см. | 80 руб. за 1м2 | 160 руб. за 1м2 |
Подъём плитки с суммой длин двух сторон от 350 см. | 250 руб. за 1м2 | 500 руб. за 1м2 |
Сумма длин двух сторон - сумма двух любых соприкосающихся сторон одной плитки.
ВНИМАНИЕ! При поставке (приёме-передаче) керамической плитки допускаются отраслевые нормы боя:
*ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ТОРГОВЛИ СССР от 25 января 1985 г. №20 «О НОРМАХ ПОТЕРЬ (БОЯ) СТРОИТЕЛЬНОЙ КЕРАМИКИ».